Pagina: | Strato di alluminio e di alluminio espulso, lamiera di acciaio galvanizzata, shhet di acciaio inossi | Separatore: | fusione a caldo |
---|---|---|---|
MEDIA: | Fibra di vetro, PTFE | Guarnizione: | UNITÀ DI ELABORAZIONE DEL、 DEL、 EPDM DI EVA DEL、 DEL CR |
Protezione per il viso: | Maglia rivestita | ||
Evidenziare: | Elemento filtrante pieghettato semiconduttore,EPDM ha pieghettato l'elemento filtrante,Mini Pleat Filter leggero |
Filtro da Mini Pleat Filter HEPA per fabbricazione a semiconduttore della stanza di pulizia
Descrizione:
Il filtro da HEPA è destinato per raggiungere il flusso d'aria richiesto ed i requisiti di controllo della particella nella stanza pulita, fornente un bordo di coltello adatto per qualunque tipo del soffitto o il tipo struttura della guarnizione, tutto il filtro dalla non divisione possono essere personalizzati per soddisfare le richieste di varie applicazioni al massimo. Nessun filtro dalla divisione affinchè varia stanza pulita, banco pulito, fabbrica farmaceutica pulita, pianta, del pianta di trasformazione dei prodotti alimentari biologica e qualunque altra necessità controllino rigorosamente l'inquinamento atmosferico.
Pagina | Alluminio anodizzato; Acciaio inossidabile; MDF |
Medium | Micro fibra di vetro |
Guarnizione | EPDM a coda di rondine; Schiuma senza fine dell'unità di elaborazione |
Temperatura di Max.working | 80ºC |
Specifiche standard:
Dimensione | Efficienza | Flusso d'aria/pressione iniziale | Area |
(W*H*D) millimetro | EN1822 | ³ /h/Pa (±15%)di m. | ² di m. |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Caratteristiche: ·
1. Tecnologia di sigillatura senza cuciture unica, effetto meglio di sigillatura, più durevole, non facile colare.
2. Di piccola dimensione, leggero. Il materiale anodizzato della struttura della lega di alluminio è usato per facilitare trattare ed installazione.
3. Possono fornire 50mm 70mm 90mm e l'altro vario spessore.
4. L'efficienza massima di cattura delle particelle da 0,3 micron di MPPS dal conteggio di esame del laser è fino a 99,995% (EN1822).
Applicazione
Trasporto