Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Neutral or Local |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 10/30 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale/su misura |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Tipo: | Filtro dell'aria compresso | Applicazione: | Industria, alimento e bevanda, medicina, tessuto |
---|---|---|---|
Corpo filtrante: | Microfiber con lo strato drenante della schiuma di poliuretano | Grado di filtrazione: | PE FF MF AK |
Imballaggio: | Neutrale | Codice di HS: | 8421999090 |
Evidenziare: | Cartuccia di filtro dell'aria del tessuto,cartuccia di filtro dell'aria di 0.01μm,Aria del filtrante della cartuccia di acciaio inossidabile |
Sostituzione di filtro dell'aria dell'ultrafiltro (10/30 di PE MF FF AK del grado)
Il filtro di fusione usa un microfiber dimensionale 3 fatto da fibra di vetro senza raccoglitore.
Usando i vari meccanismi di filtrazione quale compressione, la diffusione e setacciare, gli aerosol liquidi e le particelle solide giù alla dimensione di 0.01μm sono conservati nel filtro.
Marca | Modello |
Portata (NM3/min) |
---|---|---|
ULTRAFILTRO |
02/05 |
0,16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1,00 | |
04/10 | 1,50 | |
04/20 | 2,00 | |
05/20 | 3,00 | |
05/25 | 4,50 | |
07/25 | 6,00 | |
07/30 | 8,00 | |
10/30 | 12,00 | |
15/30 | 18,00 | |
20/30 | 24,00 | |
30/30 | 32,00 | |
30/50 | 48,00 |
Grado |
Efficienza (μm) |
Contenuto di olio residuo (PPM) |
---|---|---|
PE | 5,00 | |
FF | 1,00 | 0,100 |
MF | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (carbonio attivato) | 0,003 |