Tipo della struttura: | Filtro dal contenitore di separatore | Corpo filtrante: | vetroresina |
---|---|---|---|
Efficienza: | M6/F8/H13/H14 | Termoresistenza: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
Pressione finale raccomandata: | PA 500 | Codice di HS: | 8421999000 |
Evidenziare: | elemento filtrante del separatore 500Pa,Elemento filtrante Heatproof del separatore,Filtro pieghettato non di corrosione da HEPA |
Filtro HEPA separatore resistente alle alte temperature
Descrizione:
Produciamo tutti i tipi di filtri HEPA separatori resistenti alle alte temperature di diverse dimensioni normali.
Abbiamo anche la capacità di produrre secondo dimensioni personalizzate e specifiche dei materiali.
Dimensioni del modello (L×A×P) mm |
Grado di filtro EN779/EN1822 |
Portata aria / perdita di carico m³/h / Pa (± 15%) |
La zona m2 |
Unità volume m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
M6 |
1700/100 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | M6 | 3400/100 | 13.66 | 0.108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0.108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0.108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0.108 |
Materiali:
Telaio | Lamiera di acciaio zincato, lamiera di acciaio inossidabile 304 |
Separatore | Foglio di alluminio |
Media | Fibra di vetro |
Guarnizione | Spugna in silicone resistente alle alte temperature |
Sigillante | Poliuretano |
Protezione per il viso | Lamiera in acciaio inossidabile |
Applicazioni:
Caratteristiche:
Immagini dettagliate: