Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Local Brand |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | Rotolo materiale del filtrante |
Quantità di ordine minimo: | 500kg |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone e pallet |
Tempi di consegna: | 4~6 settimane |
Capacità di alimentazione: | 20000kgs al mese |
PESO DI BASE: | 78g/m2 | CALIBRO (kPa 50): | 0.38mm |
---|---|---|---|
RESISTENZA DEL FLUSSO D'ARIA: | 41Pa | PENETRAZIONE DI DOP: (0.3μm: | 40% |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - MD: | 1.7kN/m | RIGIDEZZA DI GURLEY - MD: | 1200mg |
Evidenziare: | Carta di corpo filtrante della fibra di vetro,carta di corpo filtrante di 0.38mm,corpo filtrante di carta 41Pa |
Media materiali della fibra di vetro del grado di Ashrae del rotolo del filtrante usati per il sistema di condizionamento d'aria
Descrizione
Modello NO. | Carta di vetro di fibra | Resistenza all'aria | 41Pa |
Colore | Bianco | Pacchetto di trasporto | Scatola sul pallet |
Grado | Grado di Ashrae | Origine | La Cina |
Certificato | ISO9001, TS16949 | Codice di HS | 70199090 |
Efficienza di filtrazione | 60% | Capacità di produzione | 3000ton/Year |
Parametri del prodotto
Grado | Peso di base (g/m2) |
Spessore (millimetro) |
Perdita di pressione (PA di 0.3μ m@5.3cm /s) |
Efficienza (0.3μ m@5.3cm /s %) |
Resistenza alla trazione (MD KN/M) | MD di rigidezza (mg) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99,9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1,669 | 1553 |
Applicazioni
Transpotation