Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | OE or Neutral |
Numero di modello: | PFP |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | I pp insaccano con i contenitori di cartone |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1,000,000pcs/year |
Materiale del filtrante: | poliestere | Efficienza di filtrazione: | G3/G4 |
---|---|---|---|
Struttura: | Filtro dalla tasca | Pressione finale raccomandata: | 250Pa |
Temperatura: | ≤70°C | Umidità: | 100%RH |
Evidenziare: | Filtri dell'aria della borsa della tasca del poliestere,Filtri dell'aria multiuso della borsa della tasca,Sacchetto filtro pratico della tasca |
Filtro dell'aria grezzo della tasca del poliestere G3/G4
Filtro dell'aria della tasca del poliestere, usato come prefiltrazione del sistema generale di condizionamento d'aria e di ventilazione
Le dimensioni e le specifiche del filtro possono essere personalizzate.
Dimensione (WxHxD) millimetro |
Efficienza EN779 |
No. della tasca. |
Flusso d'aria/pressione iniziale m.3 /h/Pa (±15%) |
Area m2 |
---|---|---|---|---|
592x592x580 | G3 | 6 | 3400/40 | 4,76 |
592x592x580 | G4 | 6 | 3400/45 | 4,76 |
Pagina | Alluminio espulso ·Lamiera di acciaio galvanizzata |
Spessore facoltativo | 20mm, 21mm, 25mm, 46mm |
Media | Poliestere |
Guarnizione | CR, EVA, EPDM |