Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Neutral or Local |
Numero di modello: | JSZ130 \ SSZ130 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale/su misura |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | Disponibile |
Struttura: | Cartuccia pieghettata | Materiale del filtrante: | la fibra lunga ha filato il poliestere schiavo |
---|---|---|---|
Legatura Prcoess: | colla calda della colata + saldatura a ultrasuoni | Processo interno della maglia: | Saldatura completa senza i punti |
Principio di filtrazione: | Superficie/pulsoreattore | Max Temp. Materiale normale: | 130℃ |
Max Temp. Materiale del GH: | 190℃ | ||
Evidenziare: | Cartucce di filtro pieghettate durevoli,Cartucce di filtro pieghettate di saldatura,Poli filtro multiuso dalla piega |
Impulso Jet Pleated Filter Element Cartridge
Con la richiesta sempre più rigorosa dell'emissione, migliorare i sacchetti filtro alle cartucce di filtro pieghettate è stato per le decadi una tendenza migliorare l'efficienza di filtrazione ed abbassare il consumo di energia in un ambiente di trattamento industriale.
Specificamente è progettato per ogni caso unico e l'intero sistema è facile da installare e rimuovere.
Il materiale e la struttura del pulsoreattore possono estendere bene la vita del filtro ed accorciare la sincronizzazione chiusa-su macchina.
Modello |
Φ interno della maglia millimetro |
Lunghezza m. |
Area di Std.Filtration m2 |
MAX Operating Temp. di materiale normale ℃ |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 1 | 2 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2 | 4 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2,4 | 4,8 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 3 | 6 | 130 |
Le parti di campione misura la maglia interna fra φ132-136mm.
La lunghezza su misura, l'area di filtrazione e la maglia interna sono accettate.
Confronto di area di filtrazione:
Dimensione millimetro |
Sacchetto filtro m2 |
Elemento filtrante pieghettato m2 |
---|---|---|
130*2000 | 0,8 | 3.5-4 |
130*3000 | 1,2 | 5.2-6 |
160*2000 | 1 | 4-6 |
160*3000 | 1,5 | 6-9 |