Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Local Brand |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | Filtro dell'aria a pannello |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone e imballo a bolle |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Materiale della struttura: | Strato di alluminio e di alluminio espulso, lamiera di acciaio galvanizzata, strato di acciaio inoss | Medium: | Fibra di vetro, PTFE |
---|---|---|---|
Guarnizione: | CR, EVA, EPDM, UNITÀ DI ELABORAZIONE | Temperatura di Max.Working: | 70ºC |
Tipo della struttura: | Filtro dell'aria a pannello | Efficienza: | U15, U16, H13, H14 |
Pressione finale raccomandata: | 500PA | ||
Evidenziare: | filtro dell'aria del pannello 500Pa,Filtro dell'aria del pannello della fibra di vetro,Filtro dal pannello pieghettato locale senza polvere |
Filtro dell'aria del pannello pieghettato filtro dell'aria di filtri dell'aria di perdita di pressione bassa per stanza pulita
Materiali e condizioni di gestione:
Materiale della pagina | Strato di alluminio e di alluminio espulso, lamiera di acciaio galvanizzata, strato di acciaio inossidabile |
Medium | Fibra di vetro, PTFE |
Guarnizione | CR, EVA, EPDM, UNITÀ DI ELABORAZIONE |
Temperatura di Max.working | 70ºC |
Dimensione | Efficienza | Flusso d'aria/pressione iniziale | Area |
(W*H*D) millimetro | EN1822 | ³ /h/Pa (±15%)di m. | ² di m. |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3,88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8,11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12,16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14,83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29,72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4,53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9,51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14,05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17,40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35,13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3,88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8,11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12,16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14,83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29,72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4,53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9,51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14,05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17,40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35,13 |
Dimensione | Efficienza | Flusso d'aria/pressione iniziale | Area |
(W*H*D) millimetro | EN1822 | ³ /h/Pa (±15%)di m. | ² di m. |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Descrizione di prodotto:
Caratteristiche ed applicazioni:
prova di tenuta di 100%, usante medium ad alta resistenza della fibra di vetro, la geometria e equidistance della piega di optium, montaggio a perfetta tenuta rassicurante, molto tempo utile e costo-effecient. HEPA/ULPA con il Gel-Manica/sistema di sigillatura fluido del coltello è ampiamente usato nella stanza pulita della classe 100 per il semiconduttore ed i bio--prodotti farmaceutici ed anche preso come fine-filtrazione in ospedali ed attrezzatura di purificazione.
Profilo aziendale
ZJY è una società per azioni situata a Suzhou, accanto a Shanghai.
Per anni, siamo stati un distributore commerciale autorizzato di H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass ed altre applicazioni nel sistema di filtrazione.
Tutti gli elementi filtranti che vendiamo all'estero sono fabbricati con i media forniti da noi stessi.
Il vantaggio di ZJY è di cercare i prodotti più redditizi e qualità garantiti per i nostri clienti.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualunque generi di prodotto che vorreste ottenere da China.If avete tutti i prodotti interessanti, prego vi sentite libero per lasciarmi sapere, vi forniremo il migliori prezzo e servizio.