Materiale: | Fibra di vetro/fibra sintetica | Efficienza: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Struttura: | Scatola con i separatori | Specifiche: | 305x610x292 |
Temperatura: | ≤70℃ | Umidità: | 100%RH |
Evidenziare: | Elemento filtrante separatore in fibra di vetro,filtro separatore in fibra sintetica,filtro separatore con telaio zincato |
M6 Fibra di vetro Fibra sintetica 305X610X292 Filtro separatore telaio zincato
Telaio | Alluminio estruso, Lamiera di alluminio, Lamiera di acciaio zincato, Lamiera di acciaio inossidabile, telaio in legno |
Separatore | Foglio di alluminio, Carta |
Media | Fibra di vetro, Fibra sintetica |
Guarnizione | CR, EVA, EPDM, PU |
Sigillante | Poliuretano |
Tipo | Modello | Dimensioni (L x A x P) mm |
Efficienza EN1822 |
Flusso d'aria/pressione iniziale m3/h/Pa(± 15%) |
La zona m2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Sono disponibili diverse dimensioni e specifiche |