PESO DI BASE: | 170g/m2 | CALIBRO (1,5 PSI): | 0.76mm |
---|---|---|---|
CALIBRO - ONDULAZIONE: (1,5 PSI): | 0,30 mm | EFFICIENZA DI BLOCCAGGIO DELLA PARTICELLA: | 80% |
DIAMETRO DEL PORO DI MAX: | 41.5µm | RESISTENZA ALLA TRAZIONE - MD asciutto: | 6.5kN/m |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - CD asciutto: | 4.4kN/m | MULLEN HA SCOPPIATO (asciutto): | 383kPa |
Evidenziare: | Rotolo di media di filtro dell'aria della cellulosa,Rotolo di media di filtro dell'aria FF2006,Materiale industriale del filtrante di HEPA |
Media filtrante in cellulosa FF2006 Rotolo di materiale filtrante per applicazioni di combustibili mobili e industriali
Descrizione
Sostenere le nuove impegnative leggi sulle emissioni delle industrie
I nostri mezzi filtranti per gasolio forniscono una protezione costante contro il particolato e l'acqua, riducendo il consumo di energia e prolungando la durata dei componenti del sistema.
Disponiamo di una linea completa di prodotti per la coalescenza di particolato e acqua utilizzati nelle applicazioni su strada e fuoristrada.Gradi specifici rispondono a particolari esigenze del mercato per la qualità dei carburanti, la compatibilità con i biocarburanti e la mitigazione dell'elettricità statica.
Applicazione | Cina II | Cina III/IV FWS | Cina IV/V | Tipo scanalato | ||||||||
Fisico | Peso corporeo (gsm) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Spessore complessivo (mm) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0.8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Profondità di ondulazione (millimetro) | 0,28 | 0.31 | 0,35 | 0.4 | 0,35 | 0.16 | 0,25 | 0,28 | 0.2 | N / A | N / A | |
Aria perm (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Poro massimo (micron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
Rigidità MD (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Prestazioni di filtrazione (multi passaggio a foglio piatto) | Efficienza > 4 micron (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
Efficienza >10 micron (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Classificazione beta 75 (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Standard di prova | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – A3 Polvere media |
Come potrebbe funzionare?
Pacchetto
Imballaggio centrale: carta Kraft per entrambe le estremità
Imballaggio esterno: pellicola di plastica
Rotolo imballato su bancale