PESO DI BASE: | 167g/m2 | CALIBRO (1,5 PSI): | 0.86MM |
---|---|---|---|
CALIBRO - ONDULAZIONE: (1,5 PSI): | 0.33mm | EFFICIENZA DI BLOCCAGGIO DELLA PARTICELLA: | 75% |
DIAMETRO DEL PORO DI MAX: | 43.5µm | RESISTENZA ALLA TRAZIONE - MD asciutto: | 4.0kN/m |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - CD asciutto: | 2.2kN/m | MULLEN HA SCOPPIATO (asciutto): | 155kPa |
Evidenziare: | Carta di corpo filtrante della cellulosa,Carta di corpo filtrante FS6308,media della carta da filtro 167g/m2 |
Il corpo filtrante della cellulosa FS6308 filtra il rotolo materiale per le applicazioni mobili ed industriali del combustibile
Descrizione
L'aria ed il corpo filtrante liquido sono fatti tipicamente dei materiali fibrosi come vetro, fibre sintetiche e cellulosa. Molti fattori colpiscono l'efficienza di filtrazione, quali la densità, lo spessore, il diametro, l'orientamento e le caratteristiche di superficie delle fibre.
La cellulosa è fra le fibre più comunemente usate in media di filtrazione. Questo materiale versatile, provato e redditizio è fatto dalle risorse rinnovabili e compatibile con un gran numero di processi di produzione del filtro, come la goffratura, l'ondulazione e pieghettatura. Tuttavia, come con tutti i materiali, ci sono compromessi. Per esempio, la cellulosa può perdere la forza meccanica in determinati ambienti chimici o ad alta temperatura ed assorbire l'acqua negli stati di alto-umidità, potenzialmente alteranti le sue proprietà di filtrazione.
Sostenendo leggi provocatorie dell'emissione delle industrie le nuove – corpo filtrante del combustibile diesel assicuriamo la particella coerente e la protezione delle acque mentre abbassa l'uso di energia e prolunga la durata dei componenti di sistema. Abbiamo una linea completa di prodotti di fusione di media dell'acqua e della particella utilizzati in su strada principale e nelle applicazioni fuori strada. I gradi specifici rispondono alle esigenze speciali del mercato dello sfidare la qualità del combustibile, la compatibilità del combustibile biologico e la diminuzione statica.
Applicazione | La Cina II | La Cina III/IV FWS | La Cina IV/V | Tipo scanalato in | ||||||||
Fisico | BW (GSM) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Spessore globale (millimetri) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Profondità di ondulazione (millimetri) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | Na | Na | |
Perm dell'aria (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4,3 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 2 | |
Poro massimo (micron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14,3 | 19 | |
Rigidezza di MD (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Nce di performa di filtrazione (multi passaggio della lamiera piana) | > un'efficienza di 4 micron (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
>un'efficienza di 10 micron (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Beta 75 valutazione (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4> | <4> | 7 | |||
Norme di prova | ||||||||||||
Iso 19438, 0,5 l/min, iso 12103 – polvere media A3 |
Come potrebbe lavorare?
Pacchetto
Imballaggio medio: Carta kraft a entrambi i fini
Imballaggio esterno: Film plastico
Pallet ingrassato rotolo
Trasporto