Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Local brand |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Filtro da Hepa della Banca di V |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone e imballo a bolle |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Tipo della struttura: | Filtro da Hepa della Banca di V | Temperatura: | al di sotto di 40 gradi |
---|---|---|---|
Pagina: | Lamiera di acciaio galvanizzata, ABS di plastica | MEDIA: | Carbon+polyester, carbonio attivato granulare |
PACCHETTO: | CTN | A filtro: | Mini Pleated |
Evidenziare: | Filtro a carbone pratico dalla Banca di V,Filtro a carbone chimico dalla Banca di V,Filtro di plastica dalla forma di V |
Materiali e condizioni di gestione:
Materiale della pagina | Acciaio galvanizzato; Acciaio inossidabile; Plastica |
Medium | Micro fibra di vetro |
Guarnizione | EPDM; Schiuma senza fine dell'unità di elaborazione |
Temperatura di Max.working | 80ºC. 120ºC. 150ºC. |
Max.working Rel.Humidity | 90% |
Parametri tecnici
Dimensione | Attivato | Flusso d'aria/pressione iniziale | Area |
(W*H*D) millimetro | tipo del carbonio | ³ /h/Pa (±15%)di m. | ² di m. |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5,28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9,9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12,1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5,28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9,9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12,1 |
Applicazione:
Sistema di condizionamento d'aria per rimuovere tutti i tipi di gas di inquinamento di odore, come: ufficio, hotel, aeroporto, fabbrica elettronica, ecc
Pagina: Lamiera di acciaio galvanizzata, ABS di plastica
Media: Carbon+polyester, carbonio attivato granulare
Temperatura massima: 40ºC
Dimensione su misura: Disponibile
Trasporto