Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Comfort |
Numero di modello: | MPK412-38 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone e imballo a bolle |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Tipo della struttura: | filtro dalla V-banca della Mini-piega | Efficienza: | F9 |
---|---|---|---|
Efficienza media MPPS: | >95% | Pressione finale raccomandata: | PA 600 |
MEDIA: | Fibra di vetro fine H&V | Specificazione: | 592x592x292-4V |
Codice di HS: | 8421999000 | Peso netto: | 10kg |
Evidenziare: | 600 filtro dalla Banca di PA V,Filtro dalla Banca dell'ABS V,Elemento filtrante della Banca della vetroresina V |
Elementi filtranti della Banca di pagina V dell'ABS della vetroresina F9
Questo elemento filtrante su misura della Banca di V è fatto con la vetroresina di H&V, che assicura una prestazione costante di filtrazione.
Gli adesivi del Henkel si applicano in guarnizione ed i separatori, questo tiene un condotto di scarico favorevole dell'aria e un'adesività più sicura.
La struttura qualificata dell'ABS deforma una volta che la pressione sopra 5000Pa.
Da entrambi i lati dello aero-sbocco, usiamo la maglia del piatto del plastica-metallo dello spruzzo per migliori supporto e protezione del corpo filtrante.
Modello |
Dimensione (WxHxD millimetro) |
Efficienza (EN779) |
Flusso d'aria/pressione iniziale m3/h / PA (±10%) |
MPK412-38 | 592x592x292-4V | F9 | 3400/135 |
I requisiti su misura sono accettati.
Materiale della struttura | ABS di plastica |
---|---|
Separatore | Colla calda della colata |
Corpo filtrante | Vetroresina fine di H&V |
Guarnizione | CR, EPDM |
Rete metallica | Piatto del plastica-metallo dello spruzzo |
Adesivi | Poliuretano del Henkel |
- Tempo di impiego lungo
- Pressione iniziale bassa
- progettazione della Mini-piega
- Grande area di filtrazione