Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Local brand |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Filtro da Hepa della Banca di V |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone e imballo a bolle |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Tipo della struttura: | Filtro da Hepa della Banca di V | Temperatura: | al di sotto di 40 gradi |
---|---|---|---|
Pagina: | Lamiera di acciaio galvanizzata, ABS di plastica | MEDIA: | Carbon+polyester, carbonio attivato granulare |
PACCHETTO: | CTN | A filtro: | Mini Pleated |
Evidenziare: | Filtro chimico dalla Banca di filtrazione V,Filtro dalla Banca di HEPA V,Il carbonio ha attivato il filtro dalla Banca HEPA di V |
Caratteristiche:
Struttura di poro ricca;
Grande area specifica;
Forte capacità di adsorbimento;
Grande effetto di deodorizzazione;
Goccia a bassa pressione ed alta capacità di tenuta della polvere;
Vita lunga;
Forte struttura e bello aspetto;
Termoresistenza: ≤40ºC;
Resistenza all'umidità (umidità relativa) ≤80%RH.
Parametri tecnici
Dimensione | Attivato | Flusso d'aria/pressione iniziale | Area |
(W*H*D) millimetro | tipo del carbonio | ³ /h/Pa (±15%)di m. | ² di m. |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5,28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9,9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12,1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5,28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9,9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12,1 |
Trasporto