Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Local brand |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Filtro da Hepa della Banca di V |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone e imballo a bolle |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Tipo della struttura: | Filtro da Hepa della Banca di V | Efficienza: | H13, H14 |
---|---|---|---|
Pressione finale raccomandata: | 600Pa | Temperatura: | al di sotto di 70 gradi |
Pagina: | Strato di alluminio, lamiera di acciaio galvanizzata, ABS di plastica | Separatore: | fusione a caldo |
MEDIA: | Fibra di vetro | Guarnizione: | UNITÀ DI ELABORAZIONE DI EVA EDPM DEL CR |
Sigillante: | POLIURETANO | ||
Evidenziare: | Tipo filtro della fibra di vetro V,Tipo filtro di HEPA V,Filtri dell'aria della Banca del condizionamento d'aria V |
La Banca HEPA di V filtra il filtro da HVAC dell'aria per ventilazione del riscaldamento ad aria e del condizionamento d'aria
Descrizione di prodotto:
I filtri V tipi, anche essere chiamato come v filtri dalle cellule, filtri rigidi dalla tasca, sono la maggior parte della parte importante in sistemi di ventilazione della stanza pulita.
Poichè i pre-filtri prima dei filtri da HEPA, il ruolo e la funzione sono gli stessi come filtri dalla tasca, ma filtri dalla banca v offra la prestazione più stabile.
La progettazione “di V” fornisce l'area che i filtri dalla tasca, riducenti la perdita di pressione globale nel sistema e prolunganti la vita dei filtri da HEPA.
Per ingrandire il tempo di impiego dei filtri da HEPA, i filtri dalla banca di V devono rimuovere la maggior parte delle particelle 0.5um con efficienza da 75-99%.
Materiali e condizioni di gestione:
Materiale della pagina | Acciaio galvanizzato; Acciaio inossidabile; Plastica |
Medium | Micro fibra di vetro |
Guarnizione | EPDM; Schiuma senza fine dell'unità di elaborazione |
Temperatura di Max.working | 80ºC. 120ºC. 150ºC. |
Max.working Rel.Humidity | 90% |
Trasporto